Ο Κόσμος Σας Περιμένει
Ανακαλύψτε Μοναδικούς Προορισμούς με την Pyramis Travel
Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε τα πιο εξωτικά και δημοφιλή μέρη του πλανήτη με τα μοναδικά πακέτα ταξιδιών μας. Από τις ιστορικές πόλεις της Ευρώπης, όπως η Ρώμη, το Παρίσι, και η Πράγα, έως τις παραδεισένιες παραλίες των Μαλδίβων, του Μπαλί και του Μαυρίκιου, κάθε προορισμός σας υπόσχεται ανεπανάληπτες εμπειρίες. Απολαύστε πολιτισμούς και φυσικές ομορφιές από τη μαγευτική Ισλανδία, την Αφρικανική Ριβιέρα, την πολύχρωμη Κούβα, μέχρι την μαγευτική Ασία με προορισμούς όπως η Ταϊλάνδη και το Ντουμπάι. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας, οργανώνουμε το τέλειο ταξίδι για εσάς, προσφέροντας πολυτέλεια, άνεση και εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες.
| ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΤΙΜΗ |
| Βαρκελώνη | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | 2,9,16,23,25,30/7 & 2,6,7,9,13,14,16,20,21,23,27/8 & 3,10,17,24/9 & 1,8/10/25 | 795€ |
| Πανόραμα Πορτογαλίας | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | 21/6 & 5,12,19,26/7 & 2,9,16,23,30/8 & 6,20/9 & 4/10/25 | 1095€ |
| Μάλτα | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2025 | 595€ |
| Χώρα των Βάσκων | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | 20/6 & 11,25/7 & 8,15,22,29/8 & 12/9 & 3/10/25 | 825€ |
| Μαδρίτη – Ανδαλουσία | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | 12,26/7 & 2,9,16,30/8 & 6,21/9/25 | 1095€ |
| Ρώμη | 4 & 5 Μέρες | Κάθε Εβδομάδα ( 1/7-31/8/25 ) | 365€ |
| Μαγικός Κόσμος της Disneyland με Sky Express | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | 27/6 & 11,18,25,31/7 & 1,2,7,15,22,29/8 & 4,11/9/25 | 760€ |
| Παρίσι | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | 27/6 & 11,18,25,31/7 & 1,2,7,15,22,29/8 & 4,11/9/25 | 735€ |
| Μεγάλος Γύρος Ιορδανίας 5* | JO5 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιαν.- Απρ.'25) & 02/03 & 23/03 | 790€ |
| Μεγάλος Γύρος Ιορδανίας 5* | JO5 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιουν.-Σεπ.'25) & 08/06, 10,15/08 | 790€ |
| Γύρος Ιορδανίας | JO2 | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιουν.-Σεπ.'25) & 08/06, 10,15/08 | 595€ |
| Πανόραμα Δυτικής Κούβας | 10 Μέρες / 7 Νύχτες | 13,21,28/7 & 4,11,18,25/8/25 | 1470€ |
| Μαυρίκιος | 8 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1795€ |
| Μαλδίβες | 7 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1750€ |
| Μπαλί – Σιγκαπούρη | 10 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή ( 1/6 - 20/12/25 ) | 1950€ |
| Μπαλί | 8 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1650€ |
| Μπανγκόκ – Πουκέτ | 8 Μέρες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1295€ |
| Σιγκαπoύρη – Πουκέτ (Ταιλάνδη) | 10 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή ( 1/6 - 20/12/25 ) | 1850€ |
| Ταιλάνδη – Πουκέτ | 8 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1425€ |
| Μικρά Ασία – Καππαδοκία | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | 9/8 & 16/8/25 | 1250€ |
| Καππαδοκία | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | 23,30/7 & 6,20,27/8 & 17/9/25 | 1.195€ |
| Καππαδοκία | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | 13/8 - 17/8/25 | 895€ |
| Κωνσταντινούπολη | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | 15/8-19/8/25 | 675€ |
| Κωνσταντινούπολη για όλους | 4 & 5 Μέρες | Κάθε Πέμπτη (1/6 - 30/9/25 εκτός αργιών ) | 495€ |
| Ντουμπάι | 5,6,7 & 8 Μέρες | Καθημερινά ( 1/6 - 30/9/25) | 850€ |
| Μαλδίβες – Ντουμπάι | 9 Μέρες / 7 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1695€ |
| Μαυρίκιος – Ντουμπάι | 9 Μέρες / 7 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 2095€ |
| Μεγάλος Γύρος Τυνησίας & Οάσεων| TU1 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Kάθε Τετάρτη & Σάββατο - Καλοκαίρι 2025 | 840€ |
| Πανόραμα Μαρόκου | MO3 | 10 Μέρες / 9 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή (Μάιος - Σεπ.'25) & 08/08 | 1180€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου | MO2 | AEGEAN | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα,Τετάρτη & Σάββατο (Ιαν.-Απρ.)& 26/02,01,3/03 & 22/03 | 880€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου | MO2 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Εβδομάδα (Μάιος - Σεπ.'25) | 950€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου & Έρημος | MO1 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Εβδομάδα (Μάιος - Σεπ.'25) | 1050€ |
| Χουργκάντα | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 990€ |
| Σάρμ Ελ Σέϊχ | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 865€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Χουργκάντα | Ε5 | 11 Μέρες / 10 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1780€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Ισλαμικό Κοπτικό – Κρουαζιέρα Νείλου – ‘Αμπου Σίμπελ | Ε24 | 10 Μέρες / 9 Νύχτες | Κάθε Κυριακή & Πέμπτη όλο τον χρόνο | 1650€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Μονή Αγίας Αικατερίνης | Ε4 | 11 Μέρες / 10 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1655€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Αμπού Σίμπελ | Ε7/A | 9 Μέρες / 8 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1475€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου| Ε7 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1250€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Λούξορ | Ε16 | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1105€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Σάρμ Ελ Σέϊχ | Ε2 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1050€ |
| Κάιρο – Σάρμ Ελ Σέϊχ | Ε12 | 7 Μέρες / 6 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 885€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Ισλαμικό & Κοπτικό Κάιρο| Ε3 | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή | 825€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Αμπού Σίμπελ | Ε7/Β | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1415€ |






